Reports
Tracker 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | 1 | 6 | 7 |
| Feature | - | 2 | 2 |
| Task | 4 | 27 | 31 |
Priority 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Must have | 1 | 14 | 15 |
| Should have | 4 | 16 | 20 |
| Could have | - | 5 | 5 |
| Won't have this time | - | - | - |
| -- undefined -- | - | - | - |
Assignee 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Alex Tuveri | - | - | - |
| Andrey Aksenov | 1 | - | 1 |
| Chris topher | - | 13 | 13 |
| Francois Suter | - | - | - |
| Frank Sonck | - | - | - |
| Gerrit Code Review | - | - | - |
| Hidefumi OKUMURA | - | - | - |
| Jean-Sébastien Gervais | - | - | - |
| JZ | - | - | - |
| Martin Holtz | - | 3 | 3 |
| Philipp Gampe | - | - | - |
| Richard Haeser | - | - | - |
| Roberto Torresani | - | - | - |
| Soren Malling | 1 | - | 1 |
| Susanne Moog | - | 14 | 14 |
| Tomas Norre Mikkelsen | - | - | - |
Author 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Alex Tuveri | - | - | - |
| Andrey Aksenov | - | - | - |
| Chris topher | 3 | 10 | 13 |
| Francois Suter | - | 3 | 3 |
| Frank Sonck | - | - | - |
| Gerrit Code Review | - | - | - |
| Hidefumi OKUMURA | - | - | - |
| Jean-Sébastien Gervais | - | - | - |
| JZ | - | - | - |
| Martin Holtz | - | 3 | 3 |
| Philipp Gampe | - | - | - |
| Richard Haeser | - | - | - |
| Roberto Torresani | - | - | - |
| Soren Malling | - | - | - |
| Susanne Moog | 1 | 10 | 11 |
| Tomas Norre Mikkelsen | - | - | - |