Project

General

Profile

Bug #57953 » Status_Localhost.txt

mysql status local - Florian Schwaiger, 2014-04-22 09:45

 
Database: typo3
+---------------------------------------------+--------+---------+------------+-------+----------------+-------------+------------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+----------+----------------+----------------------------+
| Name | Engine | Version | Row_format | Rows | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time | Update_time | Check_time | Collation | Checksum | Create_options | Comment |
+---------------------------------------------+--------+---------+------------+-------+----------------+-------------+------------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+----------+----------------+----------------------------+
| backend_layout | InnoDB | 10 | Compact | 4 | 4096 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 8 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| be_groups | InnoDB | 10 | Compact | 176 | 372 | 65536 | 0 | 32768 | 0 | 177 | 2014-04-13 20:57:57 | | | utf8_general_ci | | | |
| be_sessions | InnoDB | 10 | Compact | 1 | 16384 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| be_users | InnoDB | 10 | Compact | 155 | 634 | 98304 | 0 | 49152 | 0 | 2674 | 2014-04-13 20:57:57 | | | utf8_general_ci | | | |
| cache_imagesizes | InnoDB | 10 | Compact | 53 | 309 | 16384 | 0 | 0 | 0 | | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| cache_md5params | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| cache_treelist | InnoDB | 10 | Compact | 4 | 4096 | 16384 | 0 | 0 | 0 | | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| cache_typo3temp_log | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_cache_hash | InnoDB | 10 | Compact | 727 | 2186 | 1589248 | 0 | 16384 | 4194304 | 206 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_cache_hash_tags | InnoDB | 10 | Compact | 81 | 202 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 206 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_cache_pages | InnoDB | 10 | Compact | 2 | 24576 | 49152 | 0 | 16384 | 0 | 8 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_cache_pages_tags | InnoDB | 10 | Compact | 3 | 5461 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 13 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_cache_pagesection | InnoDB | 10 | Compact | 3 | 5461 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 9 | 2014-02-15 10:32:44 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_cache_pagesection_tags | InnoDB | 10 | Compact | 6 | 2730 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 17 | 2014-02-15 10:32:44 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_cache_rootline | InnoDB | 10 | Compact | 9 | 5461 | 49152 | 0 | 16384 | 0 | 22 | 2014-02-15 10:32:44 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_cache_rootline_tags | InnoDB | 10 | Compact | 23 | 712 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 54 | 2014-02-15 10:32:44 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_extbase_datamapfactory_datamap | InnoDB | 10 | Compact | 104 | 3938 | 409600 | 0 | 16384 | 0 | 57 | 2014-02-15 10:32:44 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_extbase_datamapfactory_datamap_tags | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 1 | 2014-02-15 10:32:44 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_extbase_object | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2014-02-15 10:32:44 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_extbase_object_tags | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 1 | 2014-02-15 10:32:44 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_extbase_reflection | InnoDB | 10 | Compact | 9 | 234837 | 2113536 | 0 | 16384 | 0 | 236 | 2014-02-15 10:32:44 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_extbase_reflection_tags | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 1 | 2014-02-15 10:32:44 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_extbase_typo3dbbackend_queries | InnoDB | 10 | Compact | 26 | 2520 | 65536 | 0 | 16384 | 0 | 27 | 2014-03-22 10:25:38 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_extbase_typo3dbbackend_queries_tags | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 1 | 2014-03-22 10:25:38 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_extbase_typo3dbbackend_tablecolumns | InnoDB | 10 | Compact | 4 | 12288 | 49152 | 0 | 16384 | 0 | 7 | 2014-02-15 10:32:44 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_extbase_typo3dbbackend_tablecolumns_tags | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 1 | 2014-02-15 10:32:44 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_news_categorycache | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2014-02-15 10:35:23 | | | utf8_general_ci | | | |
| cf_news_categorycache_tags | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 1 | 2014-02-15 10:34:38 | | | utf8_general_ci | | | |
| fe_groups | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2014-03-18 14:39:45 | | | utf8_general_ci | | | |
| fe_session_data | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| fe_sessions | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| fe_users | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | 1 | 2014-03-18 14:39:45 | | | utf8_general_ci | | | |
| index_config | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2014-04-05 19:24:20 | | | utf8_general_ci | | | |
| index_debug | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | | 2014-04-05 19:24:20 | | | utf8_general_ci | | | |
| index_fulltext | InnoDB | 10 | Compact | 45 | 4369 | 196608 | 0 | 0 | 0 | | 2014-04-05 19:24:20 | | | utf8_general_ci | | | |
| index_grlist | InnoDB | 10 | Compact | 44 | 372 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 51 | 2014-04-05 19:24:20 | | | utf8_general_ci | | | |
| index_phash | InnoDB | 10 | Compact | 45 | 364 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | | 2014-04-05 19:24:20 | | | utf8_general_ci | | | |
| index_rel | InnoDB | 10 | Compact | 3685 | 53 | 196608 | 0 | 81920 | 0 | | 2014-04-05 19:24:20 | | | utf8_general_ci | | | |
| index_section | InnoDB | 10 | Compact | 45 | 364 | 16384 | 0 | 65536 | 0 | 53 | 2014-04-05 19:24:20 | | | utf8_general_ci | | | |
| index_stat_search | InnoDB | 10 | Compact | 35 | 1404 | 49152 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2014-04-05 19:24:20 | | | utf8_general_ci | | | |
| index_stat_word | InnoDB | 10 | Compact | 35 | 468 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 36 | 2014-04-05 19:24:20 | | | utf8_general_ci | | | |
| index_words | InnoDB | 10 | Compact | 2066 | 63 | 131072 | 0 | 131072 | 0 | | 2014-04-05 19:24:20 | | | utf8_general_ci | | | |
| pages | InnoDB | 10 | Compact | 68 | 240 | 16384 | 0 | 65536 | 0 | 1081 | 2014-04-09 20:38:51 | | | utf8_general_ci | | | |
| pages_language_overlay | InnoDB | 10 | Compact | 12 | 1365 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 13 | 2014-02-15 10:36:35 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_be_shortcuts | InnoDB | 10 | Compact | 2 | 8192 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 3 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_category | InnoDB | 10 | Compact | 20 | 819 | 16384 | 0 | 81920 | 0 | 21 | 2014-03-30 16:46:38 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_category_record_mm | InnoDB | 10 | Compact | 368 | 178 | 65536 | 0 | 32768 | 0 | | 2014-03-18 14:39:45 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_collection | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 1 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_collection_entries | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 1 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_domain | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 1 | 2014-02-15 10:36:35 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_file | InnoDB | 10 | Compact | 60 | 273 | 16384 | 0 | 81920 | 0 | 131 | 2014-03-18 14:39:45 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_file_collection | InnoDB | 10 | Compact | 10 | 1638 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 11 | 2014-03-18 14:39:45 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_file_metadata | InnoDB | 10 | Compact | 85 | 578 | 49152 | 0 | 49152 | 0 | 130 | 2014-02-16 22:25:28 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_file_processedfile | InnoDB | 10 | Compact | 122 | 671 | 81920 | 0 | 32768 | 0 | 129 | 2014-04-13 11:33:36 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_file_reference | InnoDB | 10 | Compact | 14 | 1170 | 16384 | 0 | 65536 | 0 | 15 | 2014-03-18 14:39:45 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_file_storage | InnoDB | 10 | Compact | 4 | 4096 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | 5 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_filemounts | InnoDB | 10 | Compact | 7 | 2340 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 8 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_history | InnoDB | 10 | Compact | 57 | 2874 | 163840 | 0 | 65536 | 0 | 58 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_language | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 2 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_lockedrecords | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 2408 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_log | InnoDB | 10 | Compact | 2034 | 781 | 1589248 | 0 | 360448 | 4194304 | 2071 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_news | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_refindex | InnoDB | 10 | Compact | 2825 | 429 | 1212416 | 0 | 770048 | 4194304 | | 2014-03-22 10:25:50 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_registry | InnoDB | 10 | Compact | 36 | 455 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 182 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| sys_template | InnoDB | 10 | Compact | 13 | 1260 | 16384 | 0 | 65536 | 0 | 18 | 2014-03-22 10:25:50 | | | utf8_general_ci | | | |
| tt_content | InnoDB | 10 | Compact | 79 | 1866 | 147456 | 0 | 49152 | 0 | 91 | 2014-03-18 14:39:45 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_extensionmanager_domain_model_extension | InnoDB | 10 | Compact | 28655 | 567 | 16269312 | 0 | 8421376 | 4194304 | 31588 | 2014-03-05 09:34:07 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_extensionmanager_domain_model_repository | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_impexp_presets | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_news_domain_model_file | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2014-04-05 17:19:04 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_news_domain_model_link | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2014-04-05 17:19:04 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_news_domain_model_media | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2014-04-05 17:19:04 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_news_domain_model_news | InnoDB | 10 | Compact | 502 | 1011 | 507904 | 0 | 32768 | 0 | 1024 | 2014-04-05 17:19:04 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_news_domain_model_news_related_mm | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | | 2014-02-15 10:34:38 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_news_domain_model_news_tag_mm | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | | 2014-02-15 10:34:38 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_news_domain_model_news_ttcontent_mm | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 32768 | 0 | | 2014-02-15 10:34:38 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_news_domain_model_tag | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2014-02-15 10:34:38 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_realurl_chashcache | InnoDB | 10 | Compact | 1510 | 130 | 196608 | 0 | 147456 | 0 | | 2014-02-15 10:36:35 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_realurl_errorlog | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | | 2014-02-15 10:36:35 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_realurl_pathcache | InnoDB | 10 | Compact | 80 | 204 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | 84 | 2014-02-15 10:36:35 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_realurl_redirects | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2014-02-15 10:36:35 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_realurl_uniqalias | InnoDB | 10 | Compact | 1055 | 155 | 163840 | 0 | 229376 | 0 | 1056 | 2014-02-15 10:36:35 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_realurl_urldecodecache | InnoDB | 10 | Compact | 1 | 16384 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | | 2014-02-15 10:36:35 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_realurl_urlencodecache | InnoDB | 10 | Compact | 3 | 5461 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | | 2014-02-15 10:36:35 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_rsaauth_keys | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 121 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
| tx_rtehtmlarea_acronym | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2014-02-15 10:32:43 | | | utf8_general_ci | | | |
+---------------------------------------------+--------+---------+------------+-------+----------------+-------------+------------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+----------+----------------+----------------------------+
(3-3/9)